Pernah terburu-buru ke bandara, tetapi malah terjebak macet? Kereta Bandara Soekarno-Hatta bisa menjadi solusi bagi kamu yang ingin perjalanan lebih cepat, nyaman, dan tepat waktu.
Dengan jadwal keberangkatan yang rutin setiap hari, kamu tidak perlu khawatir ketinggalan pesawat.
Jika kamu mencari informasi jadwal kereta bandara Soekarno-Hatta hari ini atau ingin tahu harga kereta bandara, simak selengkapnya di sini agar perjalananmu semakin lancar!
Rute Kereta Api (KA) Bandara

Kereta Bandara Soekarno-Hatta melayani perjalanan dari dan ke pusat kota Jakarta melalui jalur khusus yang menghubungkan beberapa stasiun utama.
Rute dari Manggarai ke Bandara Soekarno-Hatta
Perjalanan dimulai dari Stasiun Manggarai, kemudian melewati Stasiun BNI City (Sudirman Baru), Stasiun Duri, Stasiun Rawa Buaya, Stasiun Batu Ceper, dan berakhir di Stasiun Bandara Soekarno-Hatta.
Rute dari Bandara Soekarno-Hatta ke Manggarai
Sebaliknya, perjalanan dimulai dari Stasiun Bandara Soekarno-Hatta, lalu melewati Stasiun Batu Ceper, Stasiun Rawa Buaya, Stasiun Duri, Stasiun BNI City (Sudirman Baru), dan berakhir di Stasiun Manggarai.
Dengan rute ini, KA Bandara memberikan akses nyaman bagi penumpang yang ingin menuju atau dari Bandara Soekarno–Hatta dengan lebih cepat dan bebas macet.
Jadwal Kereta Bandara
Kereta Bandara Soekarno-Hatta beroperasi setiap hari dengan jadwal perjalanan dari pagi hingga malam.
Dengan keberangkatan yang tersedia hampir setiap setengah jam sekali, layanan ini memudahkan penumpang yang ingin bepergian dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta tanpa harus khawatir dengan kemacetan jalan.
Berikut jadwal lengkap perjalanan Kereta Bandara Soekarno-Hatta untuk rute Manggarai–Bandara Soekarno-Hatta dan sebaliknya, Bandara Soekarno-Hatta–Manggarai dilansir dari laman resmi KAI.
Jadwal Kereta Bandara Relasi Manggarai–Duri–Bandara Soekarno-Hatta
No | No KA | No KA | Manggarai | BNI City | Duri | Rawa Buaya | Batu Ceper | Bandara Soekarno-Hatta |
1 | 801 | 802 | 5:00 | 5:05 | 5:24 | 5:35 | 5:44 | 5:56 |
2 | 805 | 806 | 5:30 | 5:35 | 5:54 | 6:05 | 6:14 | 6:26 |
3 | 809 | 810 | 6:00 | 6:05 | 6:24 | 6:35 | 6:44 | 6:56 |
4 | 813 | 814 | 6:30 | 6:35 | 6:54 | 7:05 | 7:14 | 7:26 |
5 | 817 | 818 | 7:00 | 7:05 | 7:24 | 7:35 | 7:44 | 7:56 |
6 | 821 | 822 | 7:30 | 7:35 | 7:54 | 8:05 | 8:14 | 8:26 |
7 | 825 | 826 | 8:00 | 8:05 | 8:24 | 8:35 | 8:44 | 8:56 |
8 | 829 | 830 | 8:30 | 8:35 | 8:54 | 9:05 | 9:14 | 9:26 |
9 | 833 | 834 | 9:00 | 9:05 | 9:24 | 9:35 | 9:44 | 9:56 |
10 | 841 | 842 | 10:00 | 10:05 | 10:24 | 10:35 | 10:44 | 10:56 |
11 | 845 | 846 | 10:30 | 10:35 | 10:54 | 11:05 | 11:14 | 11:26 |
12 | 849 | 850 | 11:00 | 11:05 | 11:24 | 11:35 | 11:44 | 11:56 |
13 | 853 | 854 | 11:30 | 11:35 | 11:54 | 12:05 | 12:14 | 12:26 |
14 | 861 | 862 | 12:30 | 12:35 | 12:54 | 13:05 | 13:14 | 13:26 |
15 | 865 | 866 | 13:00 | 13:05 | 13:24 | 13:35 | 13:44 | 13:56 |
16 | 869 | 870 | 13:30 | 13:35 | 13:54 | 14:05 | 14:14 | 14:26 |
17 | 873 | 874 | 14:00 | 14:05 | 14:24 | 14:35 | 14:44 | 14:56 |
18 | 877 | 878 | 14:30 | 14:35 | 14:54 | 15:05 | 15:14 | 15:26 |
19 | 881 | 882 | 15:00 | 15:05 | 15:24 | 15:35 | 15:44 | 15:56 |
20 | 885 | 886 | 15:30 | 15:35 | 15:54 | 16:05 | 16:14 | 16:26 |
21 | 889 | 890 | 16:00 | 16:05 | 16:24 | 16:35 | 16:44 | 16:56 |
22 | 893 | 894 | 16:30 | 16:35 | 16:54 | 17:05 | 17:14 | 17:26 |
23 | 897 | 898 | 17:00 | 17:05 | 17:24 | 17:35 | 17:44 | 17:56 |
24 | 901 | 902 | 17:30 | 17:35 | 17:54 | 18:05 | 18:14 | 18:26 |
25 | 905 | 906 | 18:00 | 18:05 | 18:24 | 18:35 | 18:44 | 18:56 |
26 | 909 | 910 | 18:30 | 18:35 | 18:54 | 19:05 | 19:14 | 19:26 |
27 | 913 | 914 | 19:00 | 19:05 | 19:24 | 19:35 | 19:44 | 19:56 |
28 | 917 | 918 | 19:30 | 19:35 | 19:54 | 20:05 | 20:14 | 20:26 |
29 | 921 | 922 | 20:00 | 20:05 | 20:24 | 20:35 | 20:44 | 20:56 |
30 | 925 | 926 | 20:30 | 20:35 | 20:54 | 21:05 | 21:14 | 21:26 |
31 | 929 | 930 | 21:00 | 21:05 | 21:24 | 21:35 | 21:44 | 21:56 |
32 | 933 | 934 | 21:30 | 21:35 | 21:54 | 22:05 | 22:14 | 22:26 |
Jadwal Kereta Bandara Relasi Bandara Soekarno-Hatta–Duri–Manggarai
No | No KA | No KA | Bandara Soekarno-Hatta | Batu Ceper | Rawa Buaya | Duri | BNI City | Manggarai |
1 | 803 | 804 | 6:12 | 6:25 | 6:34 | 6:49 | 7:00 | 7:08 |
2 | 807 | 808 | 6:42 | 6:55 | 7:04 | 7:19 | 7:30 | 7:38 |
3 | 811 | 812 | 7:12 | 7:25 | 7:34 | 7:49 | 8:00 | 8:08 |
4 | 815 | 816 | 7:42 | 7:55 | 8:04 | 8:19 | 8:30 | 8:38 |
5 | 819 | 820 | 8:12 | 8:25 | 8:34 | 8:49 | 9:00 | 9:08 |
6 | 823 | 824 | 8:42 | 8:55 | 9:04 | 9:19 | 9:30 | 9:38 |
7 | 827 | 828 | 9:12 | 9:25 | 9:34 | 9:49 | 10:00 | 10:08 |
8 | 831 | 832 | 9:42 | 9:55 | 10:04 | 10:19 | 10:30 | 10:38 |
9 | 835 | 836 | 10:12 | 10:25 | 10:34 | 10:49 | 11:00 | 11:08 |
10 | 843 | 844 | 11:12 | 11:25 | 11:34 | 11:49 | 12:00 | 12:08 |
11 | 847 | 848 | 11:42 | 11:55 | 12:04 | 12:19 | 12:30 | 12:38 |
12 | 851 | 852 | 12:12 | 12:25 | 12:34 | 12:49 | 13:00 | 13:08 |
13 | 855 | 856 | 12:42 | 12:55 | 13:04 | 13:19 | 13:30 | 13:38 |
14 | 863 | 864 | 13:42 | 13:55 | 14:04 | 14:19 | 14:30 | 14:38 |
15 | 867 | 868 | 14:12 | 14:25 | 14:34 | 14:49 | 15:00 | 15:08 |
16 | 871 | 872 | 14:42 | 14:55 | 15:04 | 15:19 | 15:30 | 15:38 |
17 | 875 | 876 | 15:12 | 15:25 | 15:34 | 15:49 | 16:00 | 16:08 |
18 | 879 | 880 | 15:42 | 15:55 | 16:04 | 16:19 | 16:30 | 16:38 |
19 | 883 | 884 | 16:12 | 16:25 | 16:34 | 16:49 | 17:00 | 17:08 |
20 | 887 | 888 | 16:42 | 16:55 | 17:04 | 17:19 | 17:30 | 17:38 |
21 | 891 | 892 | 17:12 | 17:25 | 17:34 | 17:49 | 18:00 | 18:08 |
22 | 895 | 896 | 17:42 | 17:55 | 18:04 | 18:19 | 18:30 | 18:38 |
23 | 899 | 900 | 18:12 | 18:25 | 18:34 | 18:49 | 19:00 | 19:08 |
24 | 903 | 904 | 18:42 | 18:55 | 19:04 | 19:19 | 19:30 | 19:38 |
25 | 907 | 908 | 19:12 | 19:25 | 19:34 | 19:49 | 20:00 | 20:08 |
26 | 911 | 912 | 19:42 | 19:55 | 20:04 | 20:19 | 20:30 | 20:38 |
27 | 915 | 916 | 20:12 | 20:25 | 20:34 | 20:49 | 21:00 | 21:08 |
28 | 919 | 920 | 20:42 | 20:55 | 21:04 | 21:19 | 21:30 | 21:38 |
29 | 923 | 924 | 21:12 | 21:25 | 21:34 | 21:49 | 22:00 | 22:08 |
30 | 927 | 928 | 21:42 | 21:55 | 22:04 | 22:19 | 22:30 | 22:38 |
31 | 931 | 932 | 22:12 | 22:25 | 22:34 | 22:49 | 23:00 | 23:08 |
32 | 935 | 936 | 22:42 | 22:55 | 23:04 | 23:19 | 23:30 | 23:38 |
Harga Tiket Kereta Bandara

Berikut tarif dan perkiraan waktu tempuh KA Bandara Soekarno-Hatta dari beberapa stasiun utama.
- Manggarai–Bandara Soetta: 56 menit, Rp70.000
- BNI City (Sudirman Baru)–Bandara Soetta: 48 menit, Rp70.000
- Duri–Bandara Soetta: 32 menit, Rp70.000
- Rawa Buaya–Bandara Soetta: 21 menit, Rp35.000
- Batu Ceper–Bandara Soetta: 12 menit, Rp35.000
Penumpang juga dapat melakukan perjalanan antarstasiun, seperti:
- Manggarai–BNI City: 6 menit, Rp10.000
- BNI City–Rawa Buaya: 26 menit, Rp35.000
Baca Juga: Rute Kereta Airlangga 2025: Jadwal, Harga, dan Fasilitas
Cara Beli Tiket Kereta Bandara
Tiket Kereta Bandara Soekarno-Hatta bisa dibeli secara online maupun offline. Berikut panduan lengkapnya.
Cara Beli Tiket KA Bandara secara Online
Pembelian tiket online bisa dilakukan mulai H-7 hingga 1 jam sebelum keberangkatan melalui aplikasi Access by KAI.
Langkah-langkahnya:
- Buka aplikasi Acces by KAI
- Pilih bandara
- Pilih stasiun asal dan stasiun tujuan
- Tentukan jumlah tiket dan tanggal keberangkatan
- Klik CARI TIKET KA BANDARA lalu pilih tiket yang tersedia
- Masukkan nama, email, dan nomor telepon
- Pilih metode pembayaran QRIS dan klik Bayar
- Scan QR Code untuk menyelesaikan transaksi
Setelah pembayaran berhasil, tiket akan dikirimkan melalui email atau dapat diakses di aplikasi Acces by KAI pada bagian Tiket Saya.
Cara Beli Tiket KA Bandara secara Offline
Jika lebih suka membeli tiket langsung, kamu bisa menggunakan vending machine yang tersedia di stasiun KA Bandara.
Tiket bisa dibeli pada hari keberangkatan hingga 5 menit sebelum kereta berangkat.
Caranya cukup mudah:
- Pilih stasiun tujuan dan jam keberangkatan di layar mesin
- Pilih metode pembayaran
- Selesaikan transaksi, dan tiket akan keluar dari mesin
Baca Juga: Rute MRT Jakarta 2025: Tarif dan Jadwal Terbaru
Itulah informasi lengkap mengenai rute, jadwal, tarif, dan cara membeli tiket Kereta Bandara Soekarno-Hatta. Dengan layanan ini, perjalanan ke bandara jadi lebih cepat, nyaman, dan bebas macet.
Kalau kamu sedang mencari lowongan kerja di Jakarta, Dealls memiliki lebih dari 2.000 peluang kerja terbaru dari berbagai perusahaan ternama. Dengan fitur priority slot, kamu bisa melihat gaji secara transparan dan menemukan pekerjaan yang paling sesuai.
Jangan lupa cek CV ATS Checker sebelum melamar, supaya CV kamu lebih mudah lolos seleksi perusahaan impian.
Cari kerja di Jakarta? Langsung saja ke Dealls dan temukan karier terbaikmu!